<<
上海市博文学校2025学年一年级1班课程表 |
|||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 第一节 | 08:35~09:10 | 数学 | 唱游·音乐 | 语文 | 语文 | 语文 | |
| 课间 | 09:10~09:25 | ||||||
| 第二节 | 09:25~10:00 | 语文 | 数学 | 体育与健康 | 体育与健康 | 外语 | |
| 课间 | 10:00~10:20 | 含眼保健操 | |||||
| 第三节 | 10:20~10:55 | 校本课程 | 语文 | 劳动 | 科学 | 道德与法治 | |
| 课间 | 10:55~11:10 | ||||||
| 第四节 | 11:10~11:45 | 体育与健康 | 外语 | 造型·美术 | 道德与法治 | 数学 | |
| 午餐 | 11:45~12:05 | ||||||
| 午休 | 12:05~12:35 | ||||||
| 午间 | 12:35~13:55 |
大课间
“博·乐”时光
含休息时间
含眼保健操
|
大课间
“博·乐”时光
含休息时间
含眼保健操
|
大课间
“博·乐”时光
含休息时间
含眼保健操
|
大课间
“博·乐”时光
含休息时间
含眼保健操
|
12:35~13:05 | 大课间 |
| 第五节 | 13:55~14:30 | 语文 | 校本课程 | 校本课程 | 唱游·音乐 | 13:05~13:40 | 体育与健康 |
| 课间 | 14:30~14:45 | 13:40~13:55 | 课间(含眼保健操) | ||||
| 第六节 | 14:45~15:20 | 造型·美术 | 科学 | 综合实践活动 | 语文 | 13:55~14:30 | 语文 |
| 课间 | 15:20~15:30 | 部分学生放学/值日生劳动 |
14:30~14:45
14:45~15:20
15:20~15:30
|
课间
“博·乐”时光/部分学生放学
课间
|
|||
| 课后服务 | 15:30~17:30 | 课后服务 | |||||
| 说明:第8周学生社会实践活动,第20周学生综合素质评价,以上安排如有变化,以具体通知为准。 | |||||||
上海市博文学校2025学年一年级2班课程表 |
|||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 第一节 | 08:35~09:10 | 语文 | 语文 | 外语 | 语文 | 数学 | |
| 课间 | 09:10~09:25 | ||||||
| 第二节 | 09:25~10:00 | 体育与健康 | 校本课程 | 语文 | 数学 | 外语 | |
| 课间 | 10:00~10:20 | 含眼保健操 | |||||
| 第三节 | 10:20~10:55 | 数学 | 语文 | 体育与健康 | 语文 | 外语 | |
| 课间 | 10:55~11:10 | ||||||
| 第四节 | 11:10~11:45 | 唱游·音乐 | 科学 | 语文 | 造型·美术 | 校本课程 | |
| 午餐 | 11:45~12:05 | ||||||
| 午休 | 12:05~12:35 | ||||||
| 午间 | 12:35~13:55 |
大课间
“博·乐”时光
含休息时间
含眼保健操
|
大课间
“博·乐”时光
含休息时间
含眼保健操
|
大课间
“博·乐”时光
含休息时间
含眼保健操
|
大课间
“博·乐”时光
含休息时间
含眼保健操
|
12:35~13:05 | 大课间 |
| 第五节 | 13:55~14:30 | 科学 | 体育与健康 | 校本课程 | 体育与健康 | 13:05~13:40 | 唱游·音乐 |
| 课间 | 14:30~14:45 | 13:40~13:55 | 课间(含眼保健操) | ||||
| 第六节 | 14:45~15:20 | 道德与法治 | 劳动 | 综合实践活动 | 道德与法治 | 13:55~14:30 | 造型·美术 |
| 课间 | 15:20~15:30 | 部分学生放学/值日生劳动 |
14:30~14:45
14:45~15:20
15:20~15:30
|
课间
“博·乐”时光/部分学生放学
课间
|
|||
| 课后服务 | 15:30~17:30 | 课后服务 | |||||
| 说明:第8周学生社会实践活动,第20周学生综合素质评价,以上安排如有变化,以具体通知为准。 | |||||||
上海市博文学校2025学年一年级3班课程表 |
|||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 第一节 | 08:35~09:10 | 道德与法治 | 外语 | 语文 | 语文 | 外语 | |
| 课间 | 09:10~09:25 | ||||||
| 第二节 | 09:25~10:00 | 语文 | 数学 | 唱游·音乐 | 劳动 | 数学 | |
| 课间 | 10:00~10:20 | 含眼保健操 | |||||
| 第三节 | 10:20~10:55 | 数学 | 语文 | 校本课程 | 体育与健康 | 语文 | |
| 课间 | 10:55~11:10 | ||||||
| 第四节 | 11:10~11:45 | 造型·美术 | 科学 | 校本课程 | 科学 | 唱游·音乐 | |
| 午餐 | 11:45~12:05 | ||||||
| 午休 | 12:05~12:35 | ||||||
| 午间 | 12:35~13:55 |
大课间
“博·乐”时光
含休息时间
含眼保健操
|
大课间
“博·乐”时光
含休息时间
含眼保健操
|
大课间
“博·乐”时光
含休息时间
含眼保健操
|
大课间
“博·乐”时光
含休息时间
含眼保健操
|
12:35~13:05 | 大课间 |
| 第五节 | 13:55~14:30 | 语文 | 造型·美术 | 校本课程 | 道德与法治 | 13:05~13:40 | 语文 |
| 课间 | 14:30~14:45 | 13:40~13:55 | 课间(含眼保健操) | ||||
| 第六节 | 14:45~15:20 | 体育与健康 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 语文 | 13:55~14:30 | 体育与健康 |
| 课间 | 15:20~15:30 | 部分学生放学/值日生劳动 |
14:30~14:45
14:45~15:20
15:20~15:30
|
课间
“博·乐”时光/部分学生放学
课间
|
|||
| 课后服务 | 15:30~17:30 | 课后服务 | |||||
| 说明:第8周学生社会实践活动,第20周学生综合素质评价,以上安排如有变化,以具体通知为准。 | |||||||
上海市博文学校2025学年一年级4班课程表 |
|||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 第一节 | 08:35~09:10 | 数学 | 语文 | 造型·美术 | 语文 | 唱游·音乐 | |
| 课间 | 09:10~09:25 | ||||||
| 第二节 | 09:25~10:00 | 语文 | 造型·美术 | 语文 | 数学 | 外语 | |
| 课间 | 10:00~10:20 | 含眼保健操 | |||||
| 第三节 | 10:20~10:55 | 体育与健康 | 语文 | 科学 | 语文 | 数学 | |
| 课间 | 10:55~11:10 | ||||||
| 第四节 | 11:10~11:45 | 校本课程 | 外语 | 校本课程 | 体育与健康 | 语文 | |
| 午餐 | 11:45~12:05 | ||||||
| 午休 | 12:05~12:35 | ||||||
| 午间 | 12:35~13:55 |
大课间
“博·乐”时光
含休息时间
含眼保健操
|
大课间
“博·乐”时光
含休息时间
含眼保健操
|
大课间
“博·乐”时光
含休息时间
含眼保健操
|
大课间
“博·乐”时光
含休息时间
含眼保健操
|
12:35~13:05 | 大课间 |
| 第五节 | 13:55~14:30 | 唱游·音乐 | 体育与健康 | 校本课程 | 劳动 | 13:05~13:40 | 体育与健康 |
| 课间 | 14:30~14:45 | 13:40~13:55 | 课间(含眼保健操) | ||||
| 第六节 | 14:45~15:20 | 道德与法治 | 科学 | 综合实践活动 | 语文 | 13:55~14:30 | 道德与法治 |
| 课间 | 15:20~15:30 | 部分学生放学/值日生劳动 |
14:30~14:45
14:45~15:20
15:20~15:30
|
课间
“博·乐”时光/部分学生放学
课间
|
|||
| 课后服务 | 15:30~17:30 | 课后服务 | |||||
| 说明:第8周学生社会实践活动,第20周学生综合素质评价,以上安排如有变化,以具体通知为准。 | |||||||
上海市博文学校2025学年二年级1班课程表 |
|||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 第一节 | 08:35~09:10 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 校本课程 | |
| 课间 | 09:10~09:25 | ||||||
| 第二节 | 09:25~10:00 | 道德与法治 | 外语 | 外语 | 语文 | 体育与健康 | |
| 课间 | 10:00~10:20 | 含眼保健操 | |||||
| 第三节 | 10:20~10:55 | 科学 | 体育与健康 | 语文 | 造型·美术 | 数学 | |
| 课间 | 10:55~11:10 | ||||||
| 第四节 | 11:10~11:45 | 数学 | 唱游·音乐 | 造型·美术 | 语文 | 语文 | |
| 午餐 | 11:45~12:05 | ||||||
| 午休 | 12:05~12:35 | ||||||
| 午间 | 12:35~13:55 |
大课间
“博·乐”时光
含休息时间
含眼保健操
|
大课间
“博·乐”时光
含休息时间
含眼保健操
|
大课间
“博·乐”时光
含休息时间
含眼保健操
|
大课间
“博·乐”时光
含休息时间
含眼保健操
|
12:35~13:05 | 大课间 |
| 第五节 | 13:55~14:30 | 体育与健康 | 道德与法治 | 校本课程 | 校本课程 | 13:05~13:40 | 唱游·音乐 |
| 课间 | 14:30~14:45 | 13:40~13:55 | 课间(含眼保健操) | ||||
| 第六节 | 14:45~15:20 | 语文 | 劳动 | 综合实践活动 | 科学 | 13:55~14:30 | 语文 |
| 课间 | 15:20~15:30 | 部分学生放学/值日生劳动 |
14:30~14:45
14:45~15:20
15:20~15:30
|
课间
“博·乐”时光/部分学生放学
课间
|
|||
| 课后服务 | 15:30~17:30 | 课后服务 | |||||
| 说明:第8周学生社会实践活动,第20周学生综合素质评价,以上安排如有变化,以具体通知为准。 | |||||||
上海市博文学校2025学年二年级2班课程表 |
|||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 第一节 | 08:35~09:10 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | |
| 课间 | 09:10~09:25 | ||||||
| 第二节 | 09:25~10:00 | 语文 | 外语 | 语文 | 校本课程 | 科学 | |
| 课间 | 10:00~10:20 | 含眼保健操 | |||||
| 第三节 | 10:20~10:55 | 体育与健康 | 数学 | 科学 | 唱游·音乐 | 校本课程 | |
| 课间 | 10:55~11:10 | ||||||
| 第四节 | 11:10~11:45 | 外语 | 劳动 | 体育与健康 | 语文 | 语文 | |
| 午餐 | 11:45~12:05 | ||||||
| 午休 | 12:05~12:35 | ||||||
| 午间 | 12:35~13:55 |
大课间
“博·乐”时光
含休息时间
含眼保健操
|
大课间
“博·乐”时光
含休息时间
含眼保健操
|
大课间
“博·乐”时光
含休息时间
含眼保健操
|
大课间
“博·乐”时光
含休息时间
含眼保健操
|
12:35~13:05 | 大课间 |
| 第五节 | 13:55~14:30 | 唱游·音乐 | 造型·美术 | 校本课程 | 体育与健康 | 13:05~13:40 | 体育与健康 |
| 课间 | 14:30~14:45 | 13:40~13:55 | 课间(含眼保健操) | ||||
| 第六节 | 14:45~15:20 | 造型·美术 | 道德与法治 | 综合实践活动 | 道德与法治 | 13:55~14:30 | 语文 |
| 课间 | 15:20~15:30 | 部分学生放学/值日生劳动 |
14:30~14:45
14:45~15:20
15:20~15:30
|
课间
“博·乐”时光/部分学生放学
课间
|
|||
| 课后服务 | 15:30~17:30 | 课后服务 | |||||
| 说明:第8周学生社会实践活动,第20周学生综合素质评价,以上安排如有变化,以具体通知为准。 | |||||||
上海市博文学校2025学年二年级3班课程表 |
|||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 第一节 | 08:35~09:10 | 造型·美术 | 语文 | 语文 | 语文 | 外语 | |
| 课间 | 09:10~09:25 | ||||||
| 第二节 | 09:25~10:00 | 语文 | 数学 | 唱游·音乐 | 数学 | 语文 | |
| 课间 | 10:00~10:20 | 含眼保健操 | |||||
| 第三节 | 10:20~10:55 | 科学 | 劳动 | 外语 | 体育与健康 | 造型·美术 | |
| 课间 | 10:55~11:10 | ||||||
| 第四节 | 11:10~11:45 | 体育与健康 | 体育与健康 | 校本课程 | 语文 | 数学 | |
| 午餐 | 11:45~12:05 | ||||||
| 午休 | 12:05~12:35 | ||||||
| 午间 | 12:35~13:55 |
大课间
“博·乐”时光
含休息时间
含眼保健操
|
大课间
“博·乐”时光
含休息时间
含眼保健操
|
大课间
“博·乐”时光
含休息时间
含眼保健操
|
大课间
“博·乐”时光
含休息时间
含眼保健操
|
12:35~13:05 | 大课间 |
| 第五节 | 13:55~14:30 | 语文 | 道德与法治 | 校本课程 | 唱游·音乐 | 13:05~13:40 | 体育与健康 |
| 课间 | 14:30~14:45 | 13:40~13:55 | 课间(含眼保健操) | ||||
| 第六节 | 14:45~15:20 | 道德与法治 | 校本课程 | 综合实践活动 | 科学 | 13:55~14:30 | 语文 |
| 课间 | 15:20~15:30 | 部分学生放学/值日生劳动 |
14:30~14:45
14:45~15:20
15:20~15:30
|
课间
“博·乐”时光/部分学生放学
课间
|
|||
| 课后服务 | 15:30~17:30 | 课后服务 | |||||
| 说明:第8周学生社会实践活动,第20周学生综合素质评价,以上安排如有变化,以具体通知为准。 | |||||||
上海市博文学校2025学年二年级4班课程表 |
|||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 第一节 | 08:35~09:10 | 体育与健康 | 数学 | 校本课程 | 造型·美术 | 数学 | |
| 课间 | 09:10~09:25 | ||||||
| 第二节 | 09:25~10:00 | 语文 | 语文 | 体育与健康 | 体育与健康 | 语文 | |
| 课间 | 10:00~10:20 | 含眼保健操 | |||||
| 第三节 | 10:20~10:55 | 数学 | 唱游·音乐 | 语文 | 外语 | 外语 | |
| 课间 | 10:55~11:10 | ||||||
| 第四节 | 11:10~11:45 | 科学 | 科学 | 道德与法治 | 语文 | 造型·美术 | |
| 午餐 | 11:45~12:05 | ||||||
| 午休 | 12:05~12:35 | ||||||
| 午间 | 12:35~13:55 |
大课间
“博·乐”时光
含休息时间
含眼保健操
|
大课间
“博·乐”时光
含休息时间
含眼保健操
|
大课间
“博·乐”时光
含休息时间
含眼保健操
|
大课间
“博·乐”时光
含休息时间
含眼保健操
|
12:35~13:05 | 大课间 |
| 第五节 | 13:55~14:30 | 语文 | 校本课程 | 校本课程 | 劳动 | 13:05~13:40 | 语文 |
| 课间 | 14:30~14:45 | 13:40~13:55 | 课间(含眼保健操) | ||||
| 第六节 | 14:45~15:20 | 唱游·音乐 | 语文 | 综合实践活动 | 道德与法治 | 13:55~14:30 | 体育与健康 |
| 课间 | 15:20~15:30 | 部分学生放学/值日生劳动 |
14:30~14:45
14:45~15:20
15:20~15:30
|
课间
“博·乐”时光/部分学生放学
课间
|
|||
| 课后服务 | 15:30~17:30 | 课后服务 | |||||
| 说明:第8周学生社会实践活动,第20周学生综合素质评价,以上安排如有变化,以具体通知为准。 | |||||||
上海市博文学校2025学年二年级5班课程表 |
|||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 第一节 | 08:35~09:10 | 唱游·音乐 | 造型·美术 | 外语 | 语文 | 语文 | |
| 课间 | 09:10~09:25 | ||||||
| 第二节 | 09:25~10:00 | 语文 | 语文 | 语文 | 数学 | 校本课程 | |
| 课间 | 10:00~10:20 | 含眼保健操 | |||||
| 第三节 | 10:20~10:55 | 造型·美术 | 数学 | 劳动 | 语文 | 体育与健康 | |
| 课间 | 10:55~11:10 | ||||||
| 第四节 | 11:10~11:45 | 数学 | 外语 | 体育与健康 | 唱游·音乐 | 语文 | |
| 午餐 | 11:45~12:05 | ||||||
| 午休 | 12:05~12:35 | ||||||
| 午间 | 12:35~13:55 |
大课间
“博·乐”时光
含休息时间
含眼保健操
|
大课间
“博·乐”时光
含休息时间
含眼保健操
|
大课间
“博·乐”时光
含休息时间
含眼保健操
|
大课间
“博·乐”时光
含休息时间
含眼保健操
|
12:35~13:05 | 大课间 |
| 第五节 | 13:55~14:30 | 道德与法治 | 语文 | 校本课程 | 科学 | 13:05~13:40 | 科学 |
| 课间 | 14:30~14:45 | 13:40~13:55 | 课间(含眼保健操) | ||||
| 第六节 | 14:45~15:20 | 校本课程 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 体育与健康 | 13:55~14:30 | 道德与法治 |
| 课间 | 15:20~15:30 | 部分学生放学/值日生劳动 |
14:30~14:45
14:45~15:20
15:20~15:30
|
课间
“博·乐”时光/部分学生放学
课间
|
|||
| 课后服务 | 15:30~17:30 | 课后服务 | |||||
| 说明:第8周学生社会实践活动,第20周学生综合素质评价,以上安排如有变化,以具体通知为准。 | |||||||
上海市博文学校2025学年三年级1班课程表 |
|||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 第一节 | 08:35~09:10 | 外语 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | |
| 课间 | 09:10~09:25 | ||||||
| 第二节 | 09:25~10:00 | 语文 | 美术 | 数学 | 语文 | 外语 | |
| 课间 | 10:00~10:20 | 含眼保健操 | |||||
| 第三节 | 10:20~10:55 | 体育与健康 | 外语 | 校本课程 | 音乐 | 体育与健康 | |
| 课间 | 10:55~11:10 | ||||||
| 第四节 | 11:10~11:45 | 数学 | 自然 | 体育与健康 | 外语 | 语文 | |
| 午餐 | 11:45~12:05 | ||||||
| 午休 | 12:05~12:35 | ||||||
| 大课间 | 12:35~13:05 | 含休息时间 | |||||
| 第五节 | 13:05~13:40 | 音乐 | 体育与健康 | 校本课程 | 信息科技 | 综合实践活动 | |
| 课间 | 13:40~13:55 | 含眼保健操 | |||||
| 第六节 | 13:55~14:30 | 道德与法治 | 道德与法治 | 校本课程 | 体育与健康 | 语文 | |
| 课间 | 14:30~14:45 |
14:30~14:45
14:45~15:20
15:20~15:30
|
课间/部分学生放学
“博·乐”时光
课间
|
||||
| 第七节 | 14:45~15:20 | 美术 | 校本课程 | 自然 | 校本课程 | ||
| 课间 | 15:20~15:30 | 部分学生放学/值日生劳动 | |||||
| 课后服务 | 15:30~17:30 | 课后服务 | |||||
| 说明:第8周学生社会实践活动,第20周学生综合素质评价,以上安排如有变化,以具体通知为准。 | |||||||
上海市博文学校2025学年三年级2班课程表 |
|||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 第一节 | 08:35~09:10 | 语文 | 自然 | 美术 | 美术 | 语文 | |
| 课间 | 09:10~09:25 | ||||||
| 第二节 | 09:25~10:00 | 综合实践活动 | 语文 | 外语 | 外语 | 体育与健康 | |
| 课间 | 10:00~10:20 | 含眼保健操 | |||||
| 第三节 | 10:20~10:55 | 外语 | 音乐 | 数学 | 数学 | 数学 | |
| 课间 | 10:55~11:10 | ||||||
| 第四节 | 11:10~11:45 | 自然 | 数学 | 语文 | 语文 | 外语 | |
| 午餐 | 11:45~12:05 | ||||||
| 午休 | 12:05~12:35 | ||||||
| 大课间 | 12:35~13:05 | 含休息时间 | |||||
| 第五节 | 13:05~13:40 | 道德与法治 | 校本课程 | 校本课程 | 音乐 | 校本课程 | |
| 课间 | 13:40~13:55 | 含眼保健操 | |||||
| 第六节 | 13:55~14:30 | 体育与健康 | 体育与健康 | 校本课程 | 信息科技 | 校本课程 | |
| 课间 | 14:30~14:45 |
14:30~14:45
14:45~15:20
15:20~15:30
|
课间/部分学生放学
“博·乐”时光
课间
|
||||
| 第七节 | 14:45~15:20 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | 体育与健康 | ||
| 课间 | 15:20~15:30 | 部分学生放学/值日生劳动 | |||||
| 课后服务 | 15:30~17:30 | 课后服务 | |||||
| 说明:第8周学生社会实践活动,第20周学生综合素质评价,以上安排如有变化,以具体通知为准。 | |||||||
上海市博文学校2025学年三年级3班课程表 |
|||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 第一节 | 08:35~09:10 | 外语 | 语文 | 数学 | 语文 | 外语 | |
| 课间 | 09:10~09:25 | ||||||
| 第二节 | 09:25~10:00 | 语文 | 数学 | 自然 | 数学 | 语文 | |
| 课间 | 10:00~10:20 | 含眼保健操 | |||||
| 第三节 | 10:20~10:55 | 音乐 | 体育与健康 | 体育与健康 | 外语 | 体育与健康 | |
| 课间 | 10:55~11:10 | ||||||
| 第四节 | 11:10~11:45 | 校本课程 | 外语 | 语文 | 美术 | 数学 | |
| 午餐 | 11:45~12:05 | ||||||
| 午休 | 12:05~12:35 | ||||||
| 大课间 | 12:35~13:05 | 含休息时间 | |||||
| 第五节 | 13:05~13:40 | 道德与法治 | 美术 | 校本课程 | 体育与健康 | 音乐 | |
| 课间 | 13:40~13:55 | 含眼保健操 | |||||
| 第六节 | 13:55~14:30 | 体育与健康 | 道德与法治 | 校本课程 | 校本课程 | 语文 | |
| 课间 | 14:30~14:45 |
14:30~14:45
14:45~15:20
15:20~15:30
|
课间/部分学生放学
“博·乐”时光
课间
|
||||
| 第七节 | 14:45~15:20 | 自然 | 信息科技 | 综合实践活动 | 校本课程 | ||
| 课间 | 15:20~15:30 | 部分学生放学/值日生劳动 | |||||
| 课后服务 | 15:30~17:30 | 课后服务 | |||||
| 说明:第8周学生社会实践活动,第20周学生综合素质评价,以上安排如有变化,以具体通知为准。 | |||||||
上海市博文学校2025学年三年级4班课程表 |
|||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 第一节 | 08:35~09:10 | 数学 | 语文 | 外语 | 语文 | 语文 | |
| 课间 | 09:10~09:25 | ||||||
| 第二节 | 09:25~10:00 | 语文 | 外语 | 音乐 | 自然 | 数学 | |
| 课间 | 10:00~10:20 | 含眼保健操 | |||||
| 第三节 | 10:20~10:55 | 美术 | 数学 | 自然 | 数学 | 外语 | |
| 课间 | 10:55~11:10 | ||||||
| 第四节 | 11:10~11:45 | 外语 | 体育与健康 | 语文 | 道德与法治 | 体育与健康 | |
| 午餐 | 11:45~12:05 | ||||||
| 午休 | 12:05~12:35 | ||||||
| 大课间 | 12:35~13:05 | 含休息时间 | |||||
| 第五节 | 13:05~13:40 | 道德与法治 | 道德与法治 | 校本课程 | 校本课程 | 语文 | |
| 课间 | 13:40~13:55 | 含眼保健操 | |||||
| 第六节 | 13:55~14:30 | 体育与健康 | 信息科技 | 校本课程 | 体育与健康 | 综合实践活动 | |
| 课间 | 14:30~14:45 |
14:30~14:45
14:45~15:20
15:20~15:30
|
课间/部分学生放学
“博·乐”时光
课间
|
||||
| 第七节 | 14:45~15:20 | 自然 | 美术 | 体育与健康 | 校本课程 | ||
| 课间 | 15:20~15:30 | 部分学生放学/值日生劳动 | |||||
| 课后服务 | 15:30~17:30 | 课后服务 | |||||
| 说明:第8周学生社会实践活动,第20周学生综合素质评价,以上安排如有变化,以具体通知为准。 | |||||||
上海市博文学校2025学年三年级5班课程表 |
|||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 第一节 | 08:35~09:10 | 语文 | 语文 | 外语 | 数学 | 语文 | |
| 课间 | 09:10~09:25 | ||||||
| 第二节 | 09:25~10:00 | 信息科技 | 数学 | 美术 | 外语 | 外语 | |
| 课间 | 10:00~10:20 | 含眼保健操 | |||||
| 第三节 | 10:20~10:55 | 体育与健康 | 体育与健康 | 语文 | 美术 | 数学 | |
| 课间 | 10:55~11:10 | ||||||
| 第四节 | 11:10~11:45 | 外语 | 音乐 | 体育与健康 | 语文 | 校本课程 | |
| 午餐 | 11:45~12:05 | ||||||
| 午休 | 12:05~12:35 | ||||||
| 大课间 | 12:35~13:05 | 含休息时间 | |||||
| 第五节 | 13:05~13:40 | 综合实践活动 | 语文 | 校本课程 | 自然 | 体育与健康 | |
| 课间 | 13:40~13:55 | 含眼保健操 | |||||
| 第六节 | 13:55~14:30 | 道德与法治 | 校本课程 | 校本课程 | 体育与健康 | 道德与法治 | |
| 课间 | 14:30~14:45 |
14:30~14:45
14:45~15:20
15:20~15:30
|
课间/部分学生放学
“博·乐”时光
课间
|
||||
| 第七节 | 14:45~15:20 | 数学 | 校本课程 | 自然 | 音乐 | ||
| 课间 | 15:20~15:30 | 部分学生放学/值日生劳动 | |||||
| 课后服务 | 15:30~17:30 | 课后服务 | |||||
| 说明:第8周学生社会实践活动,第20周学生综合素质评价,以上安排如有变化,以具体通知为准。 | |||||||
上海市博文学校2025学年三年级6班课程表 |
|||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 第一节 | 08:35~09:10 | 语文 | 外语 | 音乐 | 语文 | 语文 | |
| 课间 | 09:10~09:25 | ||||||
| 第二节 | 09:25~10:00 | 外语 | 语文 | 语文 | 外语 | 美术 | |
| 课间 | 10:00~10:20 | 含眼保健操 | |||||
| 第三节 | 10:20~10:55 | 信息科技 | 数学 | 数学 | 数学 | 体育与健康 | |
| 课间 | 10:55~11:10 | ||||||
| 第四节 | 11:10~11:45 | 体育与健康 | 综合实践活动 | 外语 | 道德与法治 | 数学 | |
| 午餐 | 11:45~12:05 | ||||||
| 午休 | 12:05~12:35 | ||||||
| 大课间 | 12:35~13:05 | 含休息时间 | |||||
| 第五节 | 13:05~13:40 | 美术 | 校本课程 | 校本课程 | 体育与健康 | 校本课程 | |
| 课间 | 13:40~13:55 | 含眼保健操 | |||||
| 第六节 | 13:55~14:30 | 自然 | 道德与法治 | 校本课程 | 自然 | 音乐 | |
| 课间 | 14:30~14:45 |
14:30~14:45
14:45~15:20
15:20~15:30
|
课间/部分学生放学
“博·乐”时光
课间
|
||||
| 第七节 | 14:45~15:20 | 语文 | 体育与健康 | 体育与健康 | 校本课程 | ||
| 课间 | 15:20~15:30 | 部分学生放学/值日生劳动 | |||||
| 课后服务 | 15:30~17:30 | 课后服务 | |||||
| 说明:第8周学生社会实践活动,第20周学生综合素质评价,以上安排如有变化,以具体通知为准。 | |||||||
上海市博文学校2025学年四年级1班课程表 |
|||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 第一节 | 08:35~09:10 | 语文 | 语文 | 外语 | 音乐 | 语文 | |
| 课间 | 09:10~09:25 | ||||||
| 第二节 | 09:25~10:00 | 数学 | 外语 | 数学 | 语文 | 数学 | |
| 课间 | 10:00~10:20 | 含眼保健操 | |||||
| 第三节 | 10:20~10:55 | 外语 | 语文 | 体育与健康 | 数学 | 外语 | |
| 课间 | 10:55~11:10 | ||||||
| 第四节 | 11:10~11:45 | 体育与健康 | 数学 | 语文 | 外语 | 体育与健康 | |
| 午餐 | 11:45~12:05 | ||||||
| 午休 | 12:05~12:35 | ||||||
| 大课间 | 12:35~13:05 | 含休息时间 | |||||
| 第五节 | 13:05~13:40 | 道德与法治 | 体育与健康 | 美术 | 体育与健康 | 人工智能基础 | |
| 课间 | 13:40~13:55 | 含眼保健操 | |||||
| 第六节 | 13:55~14:30 | 信息科技 | 劳动技术 | 校本课程 | 自然 | 综合实践活动 | |
| 课间 | 14:30~14:45 |
14:30~14:45
14:45~15:20
15:20~15:30
|
课间/部分学生放学
“博·乐”时光
课间
|
||||
| 第七节 | 14:45~15:20 | 音乐 | 道德与法治 | 自然 | 道德与法治 | ||
| 课间 | 15:20~15:30 | 部分学生放学/值日生劳动 | |||||
| 课后服务 | 15:30~17:30 | 课后服务 | |||||
| 说明:第8周学生社会实践活动,第20周学生综合素质评价,以上安排如有变化,以具体通知为准。 | |||||||
上海市博文学校2025学年四年级2班课程表 |
|||||||
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 第一节 | 08:35~09:10 | 语文 | 美术 | 外语 | 语文 | 数学 | |
| 课间 | 09:10~09:25 | ||||||
| 第二节 | 09:25~10:00 | 外语 | 外语 | 语文 | 数学 | 语文 | |
| 课间 | 10:00~10:20 | 含眼保健操 | |||||
| 第三节 | 10:20~10:55 | 音乐 | 数学 | 数学 | 道德与法治 | 外语 | |
| 课间 | 10:55~11:10 | ||||||
| 第四节 | 11:10~11:45 | 数学 | 语文 | 道德与法治 | 外语 | 综合实践活动 | |
| 午餐 | 11:45~12:05 | ||||||
| 午休 | 12:05~12:35 | ||||||
| 大课间 | 12:35~13:05 | 含休息时间 | |||||
| 第五节 | 13:05~13:40 | 自然 | 信息科技 | 劳动技术 | 音乐 | 人工智能基础 | |
| 课间 | 13:40~13:55 | 含眼保健操 | |||||
| 第六节 | 13:55~14:30 | 语文 | 体育与健康 | 校本课程 | 自然 | 体育与健康 | |
| 课间 | 14:30~14:45 |
14:30~14:45
14:45~15:20
15:20~15:30
|
课间/部分学生放学
“博·乐”时光
课间
