| 小学套餐 | |||||||||||
| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 |
能量:851kcal
蛋白质:16%
脂肪:27%
碳水:57%
食用油10g,盐2g
|
酱鸭腿(A) | 大荤 | 鸭腿 | 130g | ||||||
| 板栗烧肉(B) | 大荤 | 五花肉 | 60g | 精肉 | 60g | 板栗仁 | 20g | ||||
| 芹菜牛肉丝 | 小荤 | 芹菜 | 100g | 牛肉 | 15g | ||||||
| 菌菇白菜 | 素菜 | 杭白菜 | 100g | 杏鲍菇 | 10g | ||||||
| 学生奶1盒 | 饮品 | 牛奶 | 125g | ||||||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | ||||||||
| 荠菜豆腐羹 | 汤羹 | 豆腐 | 10g | 荠菜 | 20g | ||||||
| 星期二 |
能量:857kcal
蛋白质:15%
脂肪:30%
碳水:55%
食用油10g,盐2g
|
洋葱番茄牛腩(A) | 大荤 | 牛腩 | 90g | 番茄 | 50g | 洋葱 | 30g | ||
| 椒盐基围虾(B) | 大荤 | 鲜活基围虾 | 95g | ||||||||
| 花菜肉片 | 小荤 | 花菜 | 100g | 精肉片 | 15g | ||||||
| 胡萝卜黄瓜片 | 素菜 | 黄瓜 | 90g | 胡萝卜 | 10g | ||||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | ||||||||
| 紫菜贡丸汤 | 汤羹 | 紫菜 | 1g | 贡丸 | 10g | ||||||
| 星期三 |
能量:846kcal
蛋白质:19%
脂肪:29%
碳水:52%
食用油10g,盐2g
|
肉末蒸蛋(A) | 大荤 | 精夹心 | 60g | 鸡蛋 | 50g | ||||
| 小排年糕(B) | 大荤 | 小排 | 80g | 精肉 | 30g | 手指年糕 | 30g | ||||
| 红烧冬瓜肉丝 | 小荤 | 冬瓜 | 150g | 黑木耳 | 0.5g | 精肉丝 | 15g | ||||
| 炒菜苋 | 素菜 | 菜苋 | 110g | ||||||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | ||||||||
| 玉米小排汤 | 汤 | 甜玉米 | 15g | 小排 | 15g | ||||||
| 星期四 |
能量:851kcal
蛋白质:16%
脂肪:30%
碳水:54%
食用油10g,盐2g
|
蚝油牛肉片(A) | 大荤 | 牛里脊 | 80g | 洋葱 | 30g | 彩椒 | 10g | ||
| 蜜汁对翅(B) | 大荤 | 鸡翅根 | 60g | 鸡中翅 | 60g | ||||||
| 肉末粉丝娃娃菜 | 小荤 | 娃娃菜 | 90g | 粉丝 | 5g | 精肉末 | 15g | ||||
| 红烧土豆 | 素菜 | 光土豆 | 100g | ||||||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 120g | ||||||||
| 番茄蛋汤 | 汤羹 | 番茄 | 25g | 鸡蛋 | 10g | ||||||
| 星期五 |
能量:855kcal
蛋白质:17%
脂肪:28%
碳水:55%
食用油10g,盐2g
|
椒盐小酥肉(A) | 大荤 | 小酥肉(猪肉) | 100g | ||||||
| 清蒸肉圆(B) | 大荤 | 精夹心 | 80g | ||||||||
| 乌冬炒面 | 主食 | 卷心菜 | 70g | 胡萝卜 | 10g | 鸡胸肉 | 35g | 乌冬面 | 100g | ||
| 卤素鸡 | 素菜 | 素鸡 | 50g | ||||||||
| 砂糖橘2只 | 水果 | 砂糖橘 | 80g | ||||||||
| 火腿鸡蛋豆腐羹 | 汤羹 | 盐水方腿 | 10g | 豆腐 | 10g | 鸡蛋 | 10g | ||||
| 中学套餐 | |||||||||||
| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 |
能量:987kcal
蛋白质:17%
脂肪:26%
碳水:57%
食用油10g,盐2g
|
酱鸭腿(A) | 大荤 | 鸭腿 | 140g | ||||||
| 板栗烧肉(B) | 大荤 | 五花肉 | 65g | 精肉 | 65g | 板栗仁 | 30g | ||||
| 芹菜牛肉丝 | 小荤 | 芹菜 | 110g | 牛肉 | 25g | ||||||
| 菌菇白菜 | 素菜 | 杭白菜 | 110g | 杏鲍菇 | 10g | ||||||
| 学生奶1盒 | 饮品 | 牛奶 | 150g | ||||||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 140g | ||||||||
| 荠菜豆腐羹 | 汤羹 | 豆腐 | 10g | 荠菜 | 20g | ||||||
| 星期二 |
能量:978kcal
蛋白质:17%
脂肪:28%
碳水:55%
食用油10g,盐2g
|
洋葱番茄牛腩(A) | 大荤 | 牛腩 | 100g | 番茄 | 50g | 洋葱 | 40g | ||
| 椒盐基围虾(B) | 大荤 | 鲜活基围虾 | 105g | ||||||||
| 花菜肉片 | 小荤 | 花菜 | 110g | 精肉片 | 25g | ||||||
| 胡萝卜黄瓜片 | 素菜 | 黄瓜 | 110g | 胡萝卜 | 10g | ||||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 140g | ||||||||
| 紫菜贡丸汤 | 汤羹 | 紫菜 | 1g | 贡丸 | 10g | ||||||
| 星期三 |
能量:983kcal
蛋白质:19%
脂肪:27%
碳水:54%
食用油10g,盐2g
|
肉末蒸蛋(A) | 大荤 | 精夹心 | 65g | 鸡蛋 | 55g | ||||
| 小排年糕(B) | 大荤 | 小排 | 85g | 精肉 | 35g | 手指年糕 | 40g | ||||
| 红烧冬瓜肉丝 | 小荤 | 冬瓜 | 160g | 黑木耳 | 0.5g | 精肉丝 | 25g | ||||
| 炒菜苋 | 素菜 | 菜苋 | 140g | ||||||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 140g | ||||||||
| 玉米小排汤 | 汤 | 甜玉米 | 15g | 小排 | 15g | ||||||
| 星期四 |
能量:997kcal
蛋白质:15%
脂肪:30%
碳水:55%
食用油10g,盐2g
|
蚝油牛肉片(A) | 大荤 | 牛里脊 | 90g | 洋葱 | 40g | 彩椒 | 10g | ||
| 蜜汁对翅(B) | 大荤 | 鸡翅根 | 65g | 鸡中翅 | 65g | ||||||
| 肉末粉丝娃娃菜 | 小荤 | 娃娃菜 | 100g | 粉丝 | 5g | 精肉末 | 25g | ||||
| 红烧土豆 | 素菜 | 光土豆 | 110g | ||||||||
| 粳米饭 | 主食 | 粳米 | 140g | ||||||||
| 番茄蛋汤 | 汤羹 | 番茄 | 25g | 鸡蛋 | 10g | ||||||
| 星期五 |
能量:987kcal
蛋白质:19%
脂肪:26%
碳水:55%
食用油10g,盐2g
|
椒盐小酥肉(A) | 大荤 | 小酥肉(猪肉) | 110g | ||||||
| 清蒸肉圆(B) | 大荤 | 精夹心 | 90g | ||||||||
| 乌冬炒面 | 主食 | 卷心菜 | 80g | 胡萝卜 | 10g | 鸡胸肉 | 45g | 乌冬面 | 125g | ||
| 卤素鸡 | 素菜 | 素鸡 | 50g | ||||||||
| 砂糖橘2只 | 水果 | 砂糖橘 | 100g | ||||||||
| 火腿鸡蛋豆腐羹 | 汤羹 | 盐水方腿 | 10g | 豆腐 | 10g | 鸡蛋 | 10g | ||||



