小学套餐
| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) |
| 星期一 |
能量:712kcal(40%) 蛋白质:18% 脂肪:27% 碳水:55% |
红烧大排(A) | 大荤 | 大排 | 110g | ||||
| 板栗烧肉(B) | 大荤 | 板栗仁 | 30g | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | ||
| 西葫芦鸡蛋肉片 | 小荤 | 西葫芦 | 80g | 鸡蛋 | 20g | 肉片 | 20g | ||
| 胡萝卜有机花菜 | 素菜 | 有机花菜 | 90g | 胡萝卜 | 10g | ||||
| 咖喱牛肉粉丝汤 | 汤羹 | 牛肉 | 15g | 龙口粉丝 | 3g | ||||
| 星期二 |
能量:713kcal(40%) 蛋白质:25% 脂肪:17% 碳水:57% |
椒盐基围虾(A) | 大荤 | 基围虾 | 95g | ||||
| 番茄炖牛腩(B) | 大荤 | 牛腩 | 90g | 番茄 | 50g | ||||
| 青椒土豆肉片 | 小荤 | 青椒 | 10g | 肉片 | 20g | 土豆 | 90g | ||
| 青菜油豆腐 | 素菜 | 青菜 | 90g | 小油豆腐 | 20g | ||||
| 菌菇鸡汤 | 汤羹 | 白玉菇 | 15g | 鸡块 | 25g | ||||
| 卡通包 | 点心 | 卡通包 | 30g | ||||||
| 星期三 |
能量:735kcal(41%) 蛋白质:20% 脂肪:24% 碳水:55% |
肋排年糕(A) | 大荤 | 肋排 | 100g | 手指年糕 | 25g | ||
| 素肠烧肉(B) | 大荤 | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | 素肠 | 30g | ||
| 莴笋炒鸡片 | 小荤 | 光莴笋 | 80g | 鸡胸肉 | 30g | 黑木耳 | 0.5g | ||
| 胡萝卜卷心菜 | 素菜 | 卷心菜 | 90g | 胡萝卜 | 10g | ||||
| 紫菜蛋汤 | 汤羹 | 紫菜 | 1g | 鸡蛋 | 10g | ||||
| 星期四 |
能量:720kcal(40%) 蛋白质:21% 脂肪:22% 碳水:57% |
杏鲍菇牛肉粒(A) | 大荤 | 杏鲍菇 | 30g | 牛里脊 | 90g | ||
| 茄汁鱼片(B) | 大荤 | 巴沙鱼柳 | 130g | 番茄 | 50g | ||||
| 家常豆腐 | 小荤 | 家常豆腐 | 60g | 香菇 | 10g | 肉片 | 20g | ||
| 白菜炖粉条 | 素菜 | 大白菜 | 90g | 红薯粉丝 | 10g | ||||
| 冬瓜排骨汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 排骨 | 20g | ||||
| 星期五 |
能量:739kcal(41%) 蛋白质:22% 脂肪:22% 碳水:55% |
香菇烩鸡中翅2只(A) | 大荤 | 鸡中翅 | 110g | 香菇 | 10g | ||
| 咖喱土豆鸡块(B) | 大荤 | 鸡边腿 | 120g | 土豆 | 50g | ||||
| 西兰花牛柳 | 小荤 | 西兰花 | 90g | 牛里脊 | 25g | ||||
| 榨菜粉皮 | 素菜 | 粉皮 | 110g | 榨菜 | 10g | ||||
| 番茄蛋汤 | 汤羹 | 番茄 | 30g | 鸡蛋 | 10g | ||||
| 学生牛奶 | 饮品 | 牛奶 | 125g |
中学套餐
| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) |
| 星期一 |
能量:842kcal(40%) 蛋白质:17% 脂肪:27% 碳水:55% |
红烧大排(A) | 大荤 | 大排 | 120g | ||||
| 板栗烧肉(B) | 大荤 | 板栗仁 | 40g | 五花肉 | 60g | 精肉 | 60g | ||
| 番茄西葫芦肉片 | 小荤 | 西葫芦 | 90g | 鸡蛋 | 20g | 肉片 | 30g | ||
| 胡萝卜花菜 | 素菜 | 有机花菜 | 110g | 胡萝卜 | 10g | ||||
| 咖喱牛肉粉丝汤 | 汤羹 | 牛肉 | 15g | 龙口粉丝 | 3g | ||||
| 星期二 |
能量:842kcal(40%) 蛋白质:26% 脂肪:17% 碳水:57% |
椒盐基围虾(A) | 大荤 | 基围虾 | 105g | ||||
| 番茄炖牛腩(B) | 大荤 | 牛腩 | 100g | 番茄 | 60g | ||||
| 青椒土豆肉片 | 小荤 | 青椒 | 10g | 肉片 | 30g | 土豆 | 100g | ||
| 青菜油豆腐 | 素菜 | 青菜 | 110g | 小油豆腐 | 20g | ||||
| 菌菇鸡汤 | 汤羹 | 白玉菇 | 15g | 鸡块 | 25g | ||||
| 卡通包 | 点心 | 卡通包 | 30g | ||||||
| 星期三 |
能量:844kcal(40%) 蛋白质:20% 脂肪:24% 碳水:56% |
肋排年糕(A) | 大荤 | 肋排 | 110g | 手指年糕 | 35g | ||
| 素肠烧肉(B) | 大荤 | 五花肉 | 60g | 精肉 | 60g | 素肠 | 40g | ||
| 莴笋炒鸡片 | 小荤 | 光莴笋 | 90g | 鸡胸肉 | 40g | 黑木耳 | 0.5g | ||
| 胡萝卜卷心菜 | 素菜 | 卷心菜 | 110g | 胡萝卜 | 10g | ||||
| 紫菜蛋汤 | 汤羹 | 紫菜 | 1g | 鸡蛋 | 10g | ||||
| 星期四 |
能量:843kcal(40%) 蛋白质:21% 脂肪:22% 碳水:57% |
杏鲍菇牛肉粒(A) | 大荤 | 杏鲍菇 | 40g | 牛里脊 | 100g | ||
| 茄汁鱼片(B) | 大荤 | 巴沙鱼柳 | 140g | 番茄 | 60g | ||||
| 家常豆腐 | 小荤 | 家常豆腐 | 70g | 香菇 | 10g | 肉片 | 30g | ||
| 白菜炖粉条 | 素菜 | 大白菜 | 110g | 红薯粉丝 | 10g | ||||
| 冬瓜排骨汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 排骨 | 20g | ||||
| 星期五 |
能量:846kcal(41%) 蛋白质:22% 脂肪:22% 碳水:55% |
香菇烩鸡中翅2只(A) | 大荤 | 鸡中翅 | 120g | 香菇 | 10g | ||
| 咖喱土豆鸡块(B) | 大荤 | 鸡边腿 | 130g | 土豆 | 60g | ||||
| 西兰花牛柳 | 小荤 | 西兰花 | 100g | 牛里脊 | 35g | ||||
| 榨菜粉皮 | 素菜 | 粉皮 | 130g | 榨菜 | 10g | ||||
| 番茄蛋汤 | 汤羹 | 番茄 | 30g | 鸡蛋 | 10g | ||||
| 学生牛奶 | 饮品 | 牛奶 | 125g |