一、学校工作
教育重点:认真复习(二)。结合期末考试,认真复习,考出水平。
| 日 期 | 时 间 | 地 点 | 主 题 | 活动内容 | 主 持 |
| 1月12日(周一) | 第5节 | A305 |
2025年校级课题结题
(出席对象:2025年校级课题负责人)
|
成慧 | |
| 1月13日(周二) | 8:45 | A204 |
2026年区级课题申报指导
(出席对象:有意申报区级课题的老师)
|
成慧 | |
| 1月14日(周三) | 下午 | A204 |
小学英语口语能力调查
(出席对象: 一二三五年级部分学生和老师)
|
潘熠珺 | |
| 1月15日(周四) | 12:10-13:40 |
风雨操场、
D楼前空地
|
科技节四项比赛
(出席对象:一~九年级报名比赛的学生及项目负责人与裁判)
|
张建平 | |
| 1月16日(周五) | 第3、4节 | A305 | 行政例会 | 吴亚军 | |
| 1月16日(周五) | 14:50 | 多功能厅 | 教职工大会(培训讲座) | 吴亚军 | |
二、外出安排
| 活动时间 | 地 点 | 活动内容 | 出席对象 | 备注 | |
| 周一(13:30) | 上海民办彭浦实验小学 | 2025年“关于缩小城乡学生艺术素养差距的行动研究的深化”项目“主题策展”培、展系列活动现场展(十六) | 施喜元 | ||
| 周一(12:50) | 上海宋庆龄学校(业辉路2号)G楼(艺术楼)3楼报告厅 | 春风化雨育桃李,尊重包容护成长——青浦区第四德育研修协作组活动 | 杜 红、朱小娟、张 洁 | ||
| 周二(12:45) | 青浦区教育学院 | 中小学综合实践活动、校本课程市调研反馈暨专题培训 | 陆逸清、蒋舒欣 | ||
| 周二(13:00) | 青浦区教育学院附属小学(小剧场) | 学科新教材使用监测市专项调研反馈指导暨区学科双新专题培训活动 | 文 丁、赵少亭、陈 琴 | ||
| 周二(13:30) | 上海政法学院附属青浦东门小学分东校区(崧淀二路195号) | 2025年11月市级新教材调研反馈(小学英语) | 张 青 | ||
| 周三(07:30) | 青浦区教育学院门口集中 | 2025学年第一学期期末口语能力调查 | 张 青 | 第六组 | |
| 周三(09:00) | 海政法学院附属青浦东门小学(东校) | 上海市中小学教材使用监测暨教学调研反馈会议(小学语文) | 陈 强、唐思靓、邱 艳 | ||
| 周三(13:00) | 青浦区第一中学 | 上海市中学生物学教材监测使用监测暨教学调研反馈 | 蒋舒欣 | ||
| 周三(13:00) | 实验中学(5号楼二楼报告厅) | “双新”推进——教材使用情况市级调研反馈会 |
陈 梅、何 冰、
沈丽华、刘洪志
|
||
| 周三(13:00) | 青浦区实验小学(城中校区) | 双新综合调研反馈(小学体育) | 许 杰 | ||
| 周三(13:00) | 上海师范大学附属青浦重固学校(小学部) | 上海市第五期双名工程孙益新“攻关计划”团队——小学数学微项目式作业案例研讨交流 | 石羽洁 | ||
| 周三(13:30) | 上海市教师教育学院桂林路120号1号楼107室 | 劳动学科市级调研反馈 | 何 冰 | ||
| 周三(13:30) | 上海市园南中学罗城校区(罗城路128号) | 初中数学新教材使用监测暨教学调研反馈与指导 | 王慎洁 | ||
| 周三(13:30) |
青浦区教育学院
会议室/第二会议室
|
上海市中小学教材使用监测暨教学调研反馈会议(初中) | 焦 阳 | ||
| 周三(14:00) |
青浦区教育学院
报告厅
|
青浦区教育数字基座应用培训 | 郁晓映、何 斌 | ||
| 周四(13:10) | 上海市青浦区教育学院附属中学行政楼三楼会议室 | 市攻关计划、“文教结合”刘怀芹研修团队展示暨区附中片美术教研活动 | 许 闻、周 聪 | ||