| 小学套餐 | |||||||||||
| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 |
能量:739kcal(41%)
蛋白质:18%
脂肪:20%
碳水:62%
|
年糕烧小排(A) | 大荤 | 小排 | 55g | 精肉 | 55g | 手指年糕 | 30g | ||
| 肉饼子炖蛋(B) | 大荤 | 夹心肉 | 50g | 鸡蛋 | 50g | ||||||
| 土豆鸡丁 | 小荤 | 豆腐干 | 40g | 土豆 | 50g | 鸡胸肉 | 20g | ||||
| 炒油麦菜 | 素菜 | 油麦菜 | 100g | ||||||||
| 砂糖橘2只 | 水果 | 砂糖橘 | 80g | ||||||||
| 扁尖冬瓜汤 | 汤 | 冬瓜 | 30g | 扁尖 | 10g | ||||||
| 星期二 |
能量:732kcal(41%)
蛋白质:20%
脂肪:23%
碳水:57%
|
萝卜牛腩(A) | 大荤 | 牛腩 | 85g | 白萝卜 | 60g | ||||
| 酥炸翅根2只(B) | 大荤 | 翅根 | 110g | ||||||||
| 肉末粉皮 | 小荤 | 粉皮 | 100g | 精肉末 | 20g | ||||||
| 蚝油生菜 | 素菜 | 生菜 | 100g | ||||||||
| 蘑菇蛋汤 | 汤 | 蘑菇 | 10g | 鸡蛋 | 10g | ||||||
| 星期三 |
能量:729kcal(40%)
蛋白质:17%
脂肪:27%
碳水:55%
|
油豆腐烧肉(A) | 大荤 | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | 水油豆腐 | 20g | ||
| 红烧大排(B) | 大荤 | 大排 | 110g | ||||||||
| 西葫芦豆皮肉片 | 小荤 | 西葫芦 | 80g | 豆腐皮 | 10g | 精肉片 | 15g | ||||
| 炒卷心菜 | 素菜 | 卷心菜 | 100g | ||||||||
| 毛菜贡丸汤 | 汤 | 鸡毛菜 | 20g | 贡丸 | 10g | ||||||
| 星期四 |
能量:737kcal(41%)
蛋白质:17%
脂肪:18%
碳水:65%
|
酱爆基围虾(A) | 大荤 | 鲜活基围虾 | 90g | ||||||
| 滑蛋牛肉(B) | 大荤 | 牛肉片 | 75g | 鸡蛋 | 50g | ||||||
| 上汤娃娃菜 | 小荤 | 大娃娃菜 | 100g | 盐水方腿 | 15g | 蘑菇 | 10g | ||||
| 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | ||||||||
| 肉末豆腐羹 | 汤 | 豆腐 | 20g | 精肉末 | 10g | ||||||
| 星期五 |
能量:728kcal(40%)
蛋白质:20%
脂肪:25%
碳水:55%
|
鱼香肉丝(A) | 大荤 | 里脊肉 | 90g | 茭白 | 50g | 红圆椒 | 10g | ||
| 新疆大盘鸡(B) | 大荤 | 鸡边腿 | 120g | 土豆 | 50g | 青圆椒 | 10g | 洋葱 | 10g | ||
| 黄瓜木耳炒蛋 | 小荤 | 黄瓜 | 80g | 鸡蛋 | 40g | 黑木耳(干) | 1g | ||||
| 卤汁素鸡1片 | 素菜 | 素鸡 | 50g | ||||||||
| 黄金糕1块 | 点心 | 黄金糕 | 25g | ||||||||
| 罗宋汤 | 汤 | 番茄 | 30g | 卷心菜 | 5g | 精肉末 | 5g | ||||
| 中学套餐 | |||||||||||
| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 |
能量:850kcal(40%) 蛋白质:18% 脂肪:20% 碳水:62% |
年糕烧小排(A) | 大荤 | 小排 | 60g | 精肉 | 60g | 手指年糕 | 40g | ||
| 肉饼子炖蛋(B) | 大荤 | 夹心肉 | 60g | 鸡蛋 | 50g | ||||||
| 土豆鸡丁 | 小荤 | 豆腐干 | 40g | 土豆 | 60g | 鸡胸肉 | 30g | ||||
| 炒油麦菜 | 素菜 | 油麦菜 | 120g | ||||||||
| 砂糖橘2只 | 水果 | 砂糖橘 | 90g | ||||||||
| 扁尖冬瓜汤 | 汤 | 冬瓜 | 30g | 扁尖 | 10g | ||||||
| 星期二 |
能量:854kcal(41%) 蛋白质:20% 脂肪:23% 碳水:57% |
萝卜牛腩(A) | 大荤 | 牛腩 | 95g | 白萝卜 | 70g | ||||
| 酥炸翅根2只(B) | 大荤 | 翅根 | 120g | ||||||||
| 肉末粉皮 | 小荤 | 粉皮 | 110g | 精肉末 | 30g | ||||||
| 蚝油生菜 | 素菜 | 生菜 | 120g | ||||||||
| 蘑菇蛋汤 | 汤 | 蘑菇 | 10g | 鸡蛋 | 10g | ||||||
| 星期三 |
能量:832kcal(40%) 蛋白质:17% 脂肪:27% 碳水:55% |
油豆腐烧肉(A) | 大荤 | 五花肉 | 60g | 精肉 | 60g | 水油豆腐 | 30g | ||
| 红烧大排(B) | 大荤 | 大排 | 120g | ||||||||
| 西葫芦豆皮肉片 | 小荤 | 西葫芦 | 90g | 豆腐皮 | 10g | 精肉片 | 25g | ||||
| 炒卷心菜 | 素菜 | 卷心菜 | 120g | ||||||||
| 毛菜贡丸汤 | 汤 | 鸡毛菜 | 20g | 贡丸 | 10g | ||||||
| 星期四 |
能量:860kcal(41%) 蛋白质:17% 脂肪:18% 碳水:65% |
酱爆基围虾(A) | 大荤 | 鲜活基围虾 | 100g | ||||||
| 滑蛋牛肉(B) | 大荤 | 牛肉片 | 85g | 鸡蛋 | 60g | ||||||
| 上汤娃娃菜 | 小荤 | 大娃娃菜 | 110g | 盐水方腿 | 25g | 蘑菇 | 10g | ||||
| 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 120g | ||||||||
| 肉末豆腐羹 | 汤 | 豆腐 | 20g | 精肉末 | 10g | ||||||
| 星期五 |
能量:857kcal(41%) 蛋白质:20% 脂肪:25% 碳水:55% |
鱼香肉丝(A) | 大荤 | 里脊肉 | 100g | 茭白 | 60g | 红圆椒 | 10g | ||
| 新疆大盘鸡(B) | 大荤 | 鸡边腿 | 130g | 土豆 | 60g | 青圆椒 | 10g | 洋葱 | 10g | ||
| 黄瓜木耳炒蛋 | 小荤 | 黄瓜 | 90g | 鸡蛋 | 40g | 黑木耳(干) | 1g | ||||
| 卤汁素鸡1片 | 素菜 | 素鸡 | 60g | ||||||||
| 黄金糕1块 | 点心 | 黄金糕 | 25g | ||||||||
| 罗宋汤 | 汤 | 番茄 | 30g | 卷心菜 | 5g | 精肉末 | 5g | ||||