| 小学套餐 | |||||||||
| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) |
| 星期一 |
能量:730kcal(41%)
蛋白质:19%
脂肪:15%
碳水:65%
|
黑椒牛仔骨(A) | 大荤 | 牛仔骨 | 95g | 洋葱 | 70g | ||
| 土豆焖牛腩(B) | 大荤 | 牛腩 | 85g | 土豆 | 50g | 胡萝卜 | 10g | ||
| 肉末包菜粉丝 | 小荤 | 卷心菜 | 90g | 细粉丝 | 5g | 精肉末 | 15g | ||
| 油焖茄子 | 素菜 | 茄子 | 100g | ||||||
| 香蕉一只 | 水果 | 香蕉 | 125g | ||||||
| 蘑菇蛋汤 | 汤羹 | 蘑菇 | 10g | 鸡蛋 | 10g | ||||
| 星期二 |
能量:714kcal(40%)
蛋白质:19%
脂肪:23%
碳水:57%
|
红烧狮子头(A) | 大荤 | 夹心肉 | 90g | ||||
| 笋干烧肉(B) | 大荤 | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | 水笋干 | 20g | ||
| 番茄炒蛋 | 小荤 | 番茄 | 120g | 鸡蛋 | 40g | ||||
| 白菜香菇 | 素菜 | 大白菜 | 100g | 香菇 | 10g | ||||
| 玉米小排汤 | 汤羹 | 甜玉米 | 20g | 小排 | 15g | ||||
| 星期三 |
能量:730kcal(41%)
蛋白质:18%
脂肪:27%
碳水:55%
|
酱鸭腿(A) | 大荤 | 鸭腿 | 130g | ||||
| 油泡烧鸡块(B) | 大荤 | 鸡边腿 | 130g | 大油泡 | 15g | ||||
| 芹菜肉丝 | 小荤 | 芹菜 | 100g | 肉丝 | 15g | ||||
| 胡萝卜花菜 | 素菜 | 白花菜 | 90g | 胡萝卜 | 10g | ||||
| 紫菜贡丸汤 | 汤羹 | 紫菜 | 1g | 贡丸 | 10g | ||||
| 星期日 |
能量:735kcal(41%)
蛋白质:19%
脂肪:26%
碳水:55%
|
酱烧大排(A) | 大荤 | 大排 | 110g | ||||
| 茄汁古老肉(B) | 大荤 | 里脊肉 | 90g | 光菠萝 | 30g | ||||
| 扬州炒饭 | 主食 | 鸡蛋 | 40g | 什锦玉米 | 30g | 精肉末 | 35g | ||
| 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 110g | ||||||
| 红糖发糕1块 | 点心 | 发糕 | 40g | ||||||
| 娃娃菜粉丝汤 | 汤羹 | 大娃娃菜 | 30g | 粉丝 | 2g | ||||
| 中学套餐 | |||||||||
| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) |
| 星期一 |
能量:841kcal(41%) 蛋白质:19% 脂肪:15% 碳水:65% |
黑椒牛仔骨(A) | 大荤 | 牛仔骨 | 105g | 洋葱 | 80g | ||
| 土豆焖牛腩(B) | 大荤 | 牛腩 | 95g | 土豆 | 60g | 胡萝卜 | 10g | ||
| 肉末包菜粉丝 | 小荤 | 卷心菜 | 100g | 细粉丝 | 5g | 精肉末 | 25g | ||
| 油焖茄子 | 素菜 | 茄子 | 120g | ||||||
| 香蕉一只 | 水果 | 香蕉 | 150g | ||||||
| 蘑菇蛋汤 | 汤羹 | 蘑菇 | 10g | 鸡蛋 | 10g | ||||
| 星期二 |
能量:830kcal(40%) 蛋白质:19% 脂肪:23% 碳水:57% |
红烧狮子头(A) | 大荤 | 夹心肉 | 100g | ||||
| 笋干烧肉(B) | 大荤 | 五花肉 | 60g | 精肉 | 60g | 水笋干 | 30g | ||
| 番茄炒蛋 | 小荤 | 番茄 | 130g | 鸡蛋 | 50g | ||||
| 白菜香菇 | 素菜 | 大白菜 | 120g | 香菇 | 10g | ||||
| 玉米小排汤 | 汤羹 | 甜玉米 | 20g | 小排 | 15g | ||||
| 星期三 |
能量:832kcal(40%) 蛋白质:18% 脂肪:27% 碳水:55% |
酱鸭腿(A) | 大荤 | 鸭腿 | 140g | ||||
| 油泡烧鸡块(B) | 大荤 | 鸡边腿 | 140g | 大油泡 | 25g | ||||
| 芹菜肉丝 | 小荤 | 芹菜 | 110g | 肉丝 | 25g | ||||
| 胡萝卜花菜 | 素菜 | 白花菜 | 110g | 胡萝卜 | 10g | ||||
| 紫菜贡丸汤 | 汤羹 | 紫菜 | 1g | 贡丸 | 10g | ||||
| 星期日 |
能量:836kcal(40%) 蛋白质:19% 脂肪:26% 碳水:55% |
酱烧大排(A) | 大荤 | 大排 | 120g | ||||
| 茄汁古老肉(B) | 大荤 | 里脊肉 | 100g | 光菠萝 | 40g | ||||
| 扬州炒饭 | 主食 | 鸡蛋 | 40g | 什锦玉米 | 40g | 精肉末 | 45g | ||
| 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 130g | ||||||
| 红糖发糕1块 | 点心 | 发糕 | 40g | ||||||
| 娃娃菜粉丝汤 | 汤羹 | 大娃娃菜 | 30g | 粉丝 | 2g | ||||