| 小学套餐 | |||||||||||
| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 |
能量:694kcal(40%)
蛋白质:22%
脂肪:16%
碳水:62%
|
酱鸭腿 | 大荤 | 鸭腿 | 130g | ||||||
| 大盘鸡 | 大荤 | 鸡边腿 | 130g | 土豆 | 40g | 洋葱 | 20g | 红圆椒 | 10g | ||
| 娃娃菜粉丝肉丝 | 小荤 | 大娃娃菜 | 80g | 粉丝 | 8g | 肉丝 | 20g | ||||
| 红烧豆腐 | 素菜 | 板豆腐 | 100g | 香菇 | 10g | ||||||
| 紫菜鱼丸汤 | 汤 | 紫菜 | 1g | 鱼丸 | 10g | ||||||
| 学生奶 | 饮品 | 牛奶 | 125g | ||||||||
| 星期二 |
能量:710kcal(40%)
蛋白质:16%
脂肪:28%
碳水:55%
|
酱烧大排 | 大荤 | 大排 | 110g | ||||||
| 肉饼子炖蛋 | 大荤 | 夹心肉 | 50g | 鸡蛋 | 50g | ||||||
| 有机花菜鸡片 | 小荤 | 有机花菜 | 80g | 胡萝卜 | 10g | 鸡胸肉 | 20g | ||||
| 炒油麦菜 | 素菜 | 油麦菜 | 100g | ||||||||
| 平菇肉丝汤 | 汤 | 平菇 | 15g | 肉丝 | 5g | ||||||
| 星期三 |
能量:745kcal(41%)
蛋白质:15%
脂肪:30%
碳水:55%
|
盐水基围虾 | 大荤 | 鲜活基围虾 | 95g | ||||||
| 番茄牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 90g | 番茄 | 40g | 胡萝卜 | 20g | ||||
| 茭白香干肉片 | 小荤 | 光茭白 | 60g | 香干 | 20g | 肉片 | 20g | ||||
| 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜 | 100g | ||||||||
| 冬瓜小排汤 | 汤 | 小排 | 25g | 冬瓜 | 25g | ||||||
| 星期四 |
能量:720kcal(40%)
蛋白质:21%
脂肪:23%
碳水:56%
|
红烧狮子头 | 大荤 | 夹心肉 | 90g | ||||||
| 笋干烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | 笋干 | 30g | ||||
| 黄瓜火腿炒蛋 | 小荤 | 黄瓜 | 80g | 鸡蛋 | 30g | 盐水方腿 | 20g | ||||
| 炒杭白菜 | 素菜 | 杭白菜 | 100g | ||||||||
| 金针菇番茄汤 | 汤羹 | 金针菇 | 10g | 番茄 | 20g | ||||||
| 星期五 |
能量:740kcal(40%)
蛋白质:20%
脂肪:25%
碳水:55%
|
排骨年糕 | 大荤 | 肋排 | 60g | 精肉 | 40g | 手指年糕 | 20g | ||
| 小炒牛肉 | 大荤 | 牛里脊 | 90g | 西芹 | 30g | ||||||
| 意式肉酱面 | 主食 | 意大利面 | 75g | 番茄 | 100g | 肉末 | 45g | ||||
| 蚝油广东菜心 | 素菜 | 广东菜心 | 100g | ||||||||
| 白菜蛋汤 | 汤羹 | 白菜 | 20g | 鸡蛋 | 10g | ||||||
| 黑米糕一块 | 点心 | 黑米糕 | 30g | ||||||||
| 中学套餐 | |||||||||||
| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 |
能量:831kcal(40%)
蛋白质:20%
脂肪:20%
碳水:60%
|
酱鸭腿 | 大荤 | 鸭腿 | 140g | ||||||
| 大盘鸡 | 大荤 | 鸡边腿 | 140g | 土豆 | 50g | 洋葱 | 20g | 红圆椒 | 10g | ||
| 娃娃菜粉丝肉丝 | 小荤 | 大娃娃菜 | 90g | 粉丝 | 10g | 肉丝 | 30g | ||||
| 红烧豆腐 | 素菜 | 板豆腐 | 120g | 香菇 | 10g | ||||||
| 紫菜鱼丸汤 | 汤 | 紫菜 | 1g | 鱼丸 | 10g | ||||||
| 学生奶 | 饮品 | 牛奶 | 200g | ||||||||
| 星期二 |
能量:830kcal(40%)
蛋白质:15%
脂肪:29%
碳水:56%
|
酱烧大排 | 大荤 | 大排 | 120g | ||||||
| 肉饼子炖蛋 | 大荤 | 夹心肉 | 60g | 鸡蛋 | 50g | ||||||
| 有机花菜鸡片 | 小荤 | 有机花菜 | 100g | 胡萝卜 | 10g | 鸡胸肉 | 30g | ||||
| 炒油麦菜 | 素菜 | 油麦菜 | 120g | ||||||||
| 平菇肉丝汤 | 汤 | 平菇 | 15g | 肉丝 | 5g | ||||||
| 星期三 |
能量:857kcal(41%)
蛋白质:15%
脂肪:30%
碳水:55%
|
盐水基围虾 | 大荤 | 鲜活基围虾 | 105g | ||||||
| 番茄牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 100g | 番茄 | 50g | 胡萝卜 | 20g | ||||
| 茭白香干肉片 | 小荤 | 光茭白 | 70g | 香干 | 20g | 肉片 | 30g | ||||
| 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜 | 120g | ||||||||
| 冬瓜小排汤 | 汤 | 小排 | 25g | 冬瓜 | 25g | ||||||
| 星期四 |
能量:839kcal(40%)
蛋白质:21%
脂肪:23%
碳水:56%
|
红烧狮子头 | 大荤 | 夹心肉 | 100g | ||||||
| 笋干烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 60g | 精肉 | 60g | 笋干 | 40g | ||||
| 黄瓜火腿炒蛋 | 小荤 | 黄瓜 | 90g | 鸡蛋 | 30g | 盐水方腿 | 30g | ||||
| 炒杭白菜 | 素菜 | 杭白菜 | 120g | ||||||||
| 金针菇番茄汤 | 汤羹 | 金针菇 | 10g | 番茄 | 20g | ||||||
| 星期五 |
能量:835kcal(40%)
蛋白质:20%
脂肪:25%
碳水:55%
|
排骨年糕 | 大荤 | 肋排 | 70g | 精肉 | 40g | 手指年糕 | 30g | ||
| 小炒牛肉 | 大荤 | 牛里脊 | 100g | 西芹 | 40g | ||||||
| 意式肉酱面 | 主食 | 意大利面 | 90g | 番茄 | 110g | 肉末 | 55g | ||||
| 蚝油广东菜心 | 素菜 | 广东菜心 | 120g | ||||||||
| 白菜蛋汤 | 汤羹 | 白菜 | 20g | 鸡蛋 | 10g | ||||||
| 黑米糕一块 | 点心 | 黑米糕 | 30g | ||||||||