| 小学套餐 | |||||||||||
| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 |
能量:712kcal(40%)
蛋白质:20%
脂肪:20%
碳水:60%
|
香菇鸡块(A) | 大荤 | 鸡边腿 | 130g | 香菇 | 20g | ||||
| 酱鸭腿(B) | 大荤 | 鸭腿 | 130g | ||||||||
| 莴笋炒蛋 | 小荤 | 光莴笋 | 70g | 鸡蛋 | 40g | 黑木耳(干) | 1g | ||||
| 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | ||||||||
| 学生奶 | 饮品 | 牛奶 | 125g | ||||||||
| 番茄蘑菇汤 | 汤 | 番茄 | 30g | 蘑菇 | 10g | ||||||
| 星期二 |
能量:719kcal(40%)
蛋白质:20%
脂肪:24%
碳水:56%
|
腌笃鲜小排(A) | 大荤 | 小排 | 50g | 精肉 | 50g | 咸肉 | 10g | 百叶结 | 20g |
| 红烧狮子头(B) | 大荤 | 夹心肉 | 90g | ||||||||
| 黄瓜腐竹鸡片 | 小荤 | 黄瓜 | 80g | 腐竹(干) | 20g | 鸡胸肉 | 25g | ||||
| 炒菠菜 | 素菜 | 菠菜 | 100g | ||||||||
| 紫菜蛋汤 | 汤 | 紫菜 | 1g | 鸡蛋 | 10g | ||||||
| 星期三 |
能量:720kcal(40%)
蛋白质:22%
脂肪:15%
碳水:63%
|
茄汁青豆鱼片(A) | 大荤 | 巴沙鱼柳 | 130g | 青豆 | 10g | 番茄 | 20g | ||
| 咖喱牛腩(B) | 大荤 | 牛腩 | 90g | 胡萝卜 | 30g | 洋葱 | 30g | ||||
| 肉末兰花干 | 小荤 | 兰花干 | 60g | 精肉末 | 20g | ||||||
| 香菇白菜 | 素菜 | 大白菜 | 100g | 香菇 | 10g | ||||||
| 榨菜蛋汤 | 汤羹 | 榨菜 | 10g | 鸡蛋 | 10g | ||||||
| 星期四 |
能量:723kcal(40%)
蛋白质:18%
脂肪:27%
碳水:55%
|
酱烧大排(A) | 大荤 | 大排 | 110g | ||||||
| 梅干菜烧肉(B) | 大荤 | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | 梅干菜 | 10g | ||||
| 有机花菜牛肉片 | 小荤 | 有机花菜 | 90g | 牛肉片 | 15g | ||||||
| 双色包菜 | 素菜 | 卷心菜 | 80g | 紫甘蓝 | 20g | ||||||
| 裙带菜冬瓜汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 裙带菜(干) | 1g | ||||||
| 星期五 |
能量:731kcal(41%)
蛋白质:20%
脂肪:16%
碳水:64%
|
孜然牛肉片(A) | 大荤 | 牛里脊 | 80g | 洋葱 | 70g | ||||
| 回锅土豆肉片(B) | 大荤 | 精肉片 | 90g | 土豆 | 50g | ||||||
| 鸡毛菜肉丝炒面 | 主食 | 鸡毛菜 | 70g | 胡萝卜 | 10g | 精肉丝 | 30g | 中粗面 | 100g | ||
| 西芹腰果 | 素菜 | 西芹 | 80g | 腰果 | 20g | ||||||
| 番茄玉米汤 | 汤 | 番茄 | 30g | 甜玉米 | 20g | ||||||
| 卡通包一只 | 点心 | 卡通包 | 30g | ||||||||
| 中学套餐 | |||||||||||
| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 |
能量:835kcal(40%) 蛋白质:19% 脂肪:20% 碳水:61% |
香菇鸡块(A) | 大荤 | 鸡边腿 | 140g | 香菇 | 25g | ||||
| 酱鸭腿(B) | 大荤 | 鸭腿 | 140g | ||||||||
| 莴笋炒蛋 | 小荤 | 光莴笋 | 80g | 鸡蛋 | 50g | 黑木耳(干) | 1g | ||||
| 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 120g | ||||||||
| 学生奶 | 饮品 | 牛奶 | 200g | ||||||||
| 番茄蘑菇汤 | 汤 | 番茄 | 30g | 蘑菇 | 10g | ||||||
| 星期二 |
能量:844kcal(40%) 蛋白质:20% 脂肪:24% 碳水:56% |
腌笃鲜小排(A) | 大荤 | 小排 | 55g | 精肉 | 55g | 咸肉 | 10g | 百叶结 | 30g |
| 红烧狮子头(B) | 大荤 | 夹心肉 | 100g | ||||||||
| 黄瓜腐竹鸡片 | 小荤 | 黄瓜 | 90g | 腐竹(干) | 20g | 鸡胸肉 | 35g | ||||
| 炒菠菜 | 素菜 | 菠菜 | 120g | ||||||||
| 紫菜蛋汤 | 汤 | 紫菜 | 1g | 鸡蛋 | 10g | ||||||
| 星期三 |
能量:835kcal(40%) 蛋白质:22% 脂肪:15% 碳水:63% |
茄汁青豆鱼片(A) | 大荤 | 巴沙鱼柳 | 140g | 青豆 | 10g | 番茄 | 30g | ||
| 咖喱牛腩(B) | 大荤 | 牛腩 | 100g | 胡萝卜 | 40g | 洋葱 | 30g | ||||
| 肉末兰花干 | 小荤 | 兰花干 | 70g | 精肉末 | 30g | ||||||
| 香菇白菜 | 素菜 | 大白菜 | 120g | 香菇 | 10g | ||||||
| 榨菜蛋汤 | 汤羹 | 榨菜 | 10g | 鸡蛋 | 10g | ||||||
| 星期四 |
能量:837kcal(40%) 蛋白质:18% 脂肪:27% 碳水:55% |
酱烧大排(A) | 大荤 | 大排 | 120g | ||||||
| 梅干菜烧肉(B) | 大荤 | 五花肉 | 60g | 精肉 | 60g | 梅干菜 | 15g | ||||
| 有机花菜牛肉片 | 小荤 | 有机花菜 | 100g | 牛肉片 | 25g | ||||||
| 双色包菜 | 素菜 | 卷心菜 | 80g | 紫甘蓝 | 20g | ||||||
| 裙带菜冬瓜汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 裙带菜(干) | 1g | ||||||
| 星期五 |
能量:836kcal(40%) 蛋白质:19% 脂肪:16% 碳水:65% |
孜然牛肉片(A) | 大荤 | 牛里脊 | 90g | 洋葱 | 80g | ||||
| 回锅土豆肉片(B) | 大荤 | 精肉片 | 100g | 土豆 | 60g | ||||||
| 鸡毛菜肉丝炒面 | 主食 | 鸡毛菜 | 80g | 胡萝卜 | 10g | 精肉丝 | 40g | 中粗面 | 125g | ||
| 西芹腰果 | 素菜 | 西芹 | 100g | 腰果 | 20g | ||||||
| 番茄玉米汤 | 汤 | 番茄 | 30g | 甜玉米 | 20g | ||||||
| 卡通包一只 | 点心 | 卡通包 | 30g | ||||||||