| 小学套餐 | |||||||||
| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) |
| 星期一 |
能量:738kcal(41%)
蛋白质:20%
脂肪:25%
碳水:55%
|
百叶结烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 50g | 精肉 | 50g | 百叶结 | 25g |
| 红烧狮子头 | 大荤 | 夹心肉 | 90g | ||||||
| 番茄炒蛋 | 小荤 | 番茄 | 120g | 鸡蛋 | 50g | ||||
| 炒生菜 | 素菜 | 生菜 | 100g | ||||||
| 榨菜油泡肉丝汤 | 汤羹 | 榨菜 | 10g | 肉丝 | 5g | 小油泡 | 5g | ||
| 砂糖橘2只 | 水果 | 砂糖橘 | 90g | ||||||
| 星期二 |
能量:726kcal(40%)
蛋白质:21%
脂肪:21%
碳水:58%
|
蚝油牛肉 | 大荤 | 牛里脊 | 85g | 洋葱 | 70g | 红圆椒 | 10g |
| 番茄炖牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 90g | 番茄 | 50g | 胡萝卜 | 30g | ||
| 黄瓜肉片 | 小荤 | 黄瓜 | 100g | 精肉片 | 20g | ||||
| 鱼香茄子 | 素菜 | 茄子 | 110g | ||||||
| 萝卜小排汤 | 汤 | 白萝卜 | 15g | 小排 | 15g | ||||
| 星期三 |
能量:717kcal(40%)
蛋白质:17%
脂肪:20%
碳水:62%
|
红烧鸡腿 | 大荤 | 鸡腿 | 120g | ||||
| 香干鸭块 | 大荤 | 半片鸭 | 130g | 香干 | 30g | ||||
| 茭白牛肉片 | 小荤 | 光茭白 | 80g | 香菇 | 10g | 牛肉片 | 15g | ||
| 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 100g | ||||||
| 扁尖冬瓜汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 扁尖 | 10g | ||||
| 星期四 |
能量:728kcal(40%)
蛋白质:16%
脂肪:20%
碳水:64%
|
肉末蒸蛋 | 大荤 | 猪肉 | 50g | 鸡蛋 | 50g | ||
| 糖醋排条 | 大荤 | 大排条 | 100g | ||||||
| 莴笋鸡片炒蛋 | 小荤 | 光莴笋 | 60g | 鸡蛋 | 30g | 鸡胸肉 | 20g | ||
| 炒杭白菜 | 素菜 | 杭白菜 | 100g | ||||||
| 番茄菌菇汤 | 汤 | 番茄 | 30g | 蘑菇 | 10g | ||||
| 星期五 |
能量:730kcal(41%)
蛋白质:20%
脂肪:25%
碳水:55%
|
盐水虾 | 大荤 | 鲜活基围虾 | 90g | ||||
| 宫保鸡丁 | 大荤 | 鸡胸肉 | 110g | 黄瓜 | 30g | 花生仁 | 10g | ||
| 扬州炒饭 | 主食 | 鸡蛋 | 30g | 什锦玉米 | 30g | 精肉末 | 30g | ||
| 茄汁有机花菜 | 素菜 | 有机花菜 | 90g | 番茄 | 30g | ||||
| 毛菜贡丸汤 | 汤 | 鸡毛菜 | 20g | 贡丸 | 10g | ||||
| 小米糕 | 点心 | 小米糕 | 35g | ||||||
| 中学套餐 | |||||||||
| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) |
| 星期一 |
能量:849kcal(40%)
蛋白质:20%
脂肪:25%
碳水:55%
|
百叶结烧肉 | 大荤 | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | 百叶结 | 35g |
| 红烧狮子头 | 大荤 | 夹心肉 | 100g | ||||||
| 番茄炒蛋 | 小荤 | 番茄 | 130g | 鸡蛋 | 60g | ||||
| 炒生菜 | 素菜 | 生菜 | 120g | ||||||
| 榨菜油泡肉丝汤 | 汤羹 | 榨菜 | 10g | 肉丝 | 5g | 小油泡 | 5g | ||
| 砂糖橘2只 | 水果 | 砂糖橘 | 100g | ||||||
| 星期二 |
能量:862kcal(41%)
蛋白质:20%
脂肪:23%
碳水:57%
|
蚝油牛肉 | 大荤 | 牛里脊 | 95g | 洋葱 | 80g | 红圆椒 | 10g |
| 番茄炖牛腩 | 大荤 | 牛腩 | 100g | 番茄 | 50g | 胡萝卜 | 40g | ||
| 黄瓜肉片 | 小荤 | 黄瓜 | 110g | 精肉片 | 30g | ||||
| 鱼香茄子 | 素菜 | 茄子 | 130g | ||||||
| 萝卜小排汤 | 汤 | 白萝卜 | 15g | 小排 | 15g | ||||
| 星期三 |
能量:836kcal(40%)
蛋白质:18%
脂肪:19%
碳水:63%
|
红烧鸡腿 | 大荤 | 鸡腿 | 130g | ||||
| 香干鸭块 | 大荤 | 半片鸭 | 140g | 香干 | 40g | ||||
| 茭白牛肉片 | 小荤 | 光茭白 | 90g | 香菇 | 10g | 牛肉片 | 25g | ||
| 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 120g | ||||||
| 扁尖冬瓜汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 扁尖 | 10g | ||||
| 星期四 |
能量:831kcal(40%)
蛋白质:17%
脂肪:19%
碳水:63%
|
肉末蒸蛋 | 大荤 | 猪肉 | 60g | 鸡蛋 | 50g | ||
| 糖醋排条 | 大荤 | 大排条 | 110g | ||||||
| 莴笋鸡片炒蛋 | 小荤 | 光莴笋 | 70g | 鸡蛋 | 30g | 鸡胸肉 | 30g | ||
| 炒杭白菜 | 素菜 | 杭白菜 | 120g | ||||||
| 番茄菌菇汤 | 汤 | 番茄 | 30g | 蘑菇 | 10g | ||||
| 星期五 |
能量:838kcal(40%)
蛋白质:20%
脂肪:25%
碳水:55%
|
盐水虾 | 大荤 | 鲜活基围虾 | 100g | ||||
| 宫保鸡丁 | 大荤 | 鸡胸肉 | 120g | 黄瓜 | 40g | 花生仁 | 10g | ||
| 扬州炒饭 | 主食 | 鸡蛋 | 30g | 什锦玉米 | 40g | 精肉末 | 40g | ||
| 茄汁有机花菜 | 素菜 | 有机花菜 | 100g | 番茄 | 40g | ||||
| 毛菜贡丸汤 | 汤 | 鸡毛菜 | 20g | 贡丸 | 10g | ||||
| 小米糕 | 点心 | 小米糕 | 35g | ||||||