| 小学套餐 | |||||||||
| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) |
| 星期一 |
能量:732kcal(41%)
蛋白质:20%
脂肪:20%
碳水:60%
|
年糕烧小排(A) | 大荤 | 小排 | 60g | 精肉 | 50g | 手指年糕 | 20g |
| 酱烧大排(B) | 大荤 | 大排 | 110g | ||||||
| 白菜烩鱼圆 | 小荤 | 大白菜 | 90g | 鱼圆 | 20g | 胡萝卜 | 10g | ||
| 毛豆仁素鸡片 | 素菜 | 素鸡片 | 50g | 毛豆仁 | 10g | ||||
| 牛奶 | 饮品 | 牛奶 | 125g | ||||||
| 榨菜蛋汤 | 汤羹 | 榨菜 | 10g | 鸡蛋 | 10g | ||||
| 星期二 |
能量:722kcal(40%)
蛋白质:19%
脂肪:20%
碳水:61%
|
番茄牛腩(A) | 大荤 | 牛腩 | 90g | 番茄 | 30g | 土豆 | 50g |
| 滑蛋牛肉片(B) | 大荤 | 牛里脊 | 85g | 鸡蛋 | 50g | ||||
| 莴笋肉片 | 小荤 | 莴笋 | 100g | 精肉片 | 15g | 黑木耳 | 1g | ||
| 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜 | 100g | ||||||
| 玉米小排汤 | 汤羹 | 玉米 | 20g | 小排 | 20g | ||||
| 星期三 |
能量:734kcal(41%)
蛋白质:16%
脂肪:29%
碳水:55%
|
肉饼子炖蛋(A) | 大荤 | 夹心肉 | 50g | 鸡蛋 | 50g | ||
| 笋干烧肉(B) | 大荤 | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | 笋干 | 30g | ||
| 宫保鸡丁 | 小荤 | 黄瓜 | 60g | 豆腐干 | 30g | 鸡胸肉 | 20g | ||
| 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 110g | ||||||
| 冬瓜虾滑汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 虾滑 | 10g | ||||
| 星期四 |
能量:737kcal(41%)
蛋白质:20%
脂肪:17%
碳水:63%
|
板栗焖鸭块(A) | 大荤 | 鸭边腿 | 130g | 板栗仁 | 20g | ||
| 奥尔良全翅(B) | 大荤 | 鸡全翅 | 110g | ||||||
| 番茄午餐肉炒蛋 | 小荤 | 番茄 | 120g | 鸡蛋 | 20g | 午餐肉 | 20g | ||
| 炒菠菜 | 素菜 | 菠菜 | 100g | ||||||
| 娃娃菜粉丝汤 | 汤羹 | 大娃娃菜 | 20g | 粉丝 | 2g | ||||
| 星期五 |
能量:732kcal(41%)
蛋白质:18%
脂肪:19%
碳水:63%
|
椒盐排条(A) | 大荤 | 猪排条 | 100g | ||||
| 油爆虾(B) | 大荤 | 基围虾 | 90g | ||||||
| 酱油炒饭 | 主食 | 鸡蛋 | 30g | 甜玉米粒 | 30g | 精肉末 | 30g | ||
| 芹菜胡萝卜 | 素菜 | 西芹 | 90g | 胡萝卜 | 10g | ||||
| 香蕉一只 | 水果 | 香蕉 | 120g | ||||||
| 毛菜贡丸汤 | 汤羹 | 鸡毛菜 | 20g | 贡丸 | 10g | ||||
| 中学套餐 | |||||||||
| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) |
| 星期一 |
能量:834kcal(40%) 蛋白质:20% 脂肪:18% 碳水:62% |
年糕烧小排(A) | 大荤 | 小排 | 60g | 精肉 | 60g | 手指年糕 | 30g |
| 酱烧大排(B) | 大荤 | 大排 | 120g | ||||||
| 白菜烩鱼圆 | 小荤 | 大白菜 | 100g | 鱼圆 | 30g | 胡萝卜 | 10g | ||
| 毛豆仁素鸡片 | 素菜 | 素鸡片 | 50g | 毛豆仁 | 20g | ||||
| 牛奶 | 饮品 | 牛奶 | 125g | ||||||
| 榨菜蛋汤 | 汤羹 | 榨菜 | 10g | 鸡蛋 | 10g | ||||
| 星期二 |
能量:858kcal(41%) 蛋白质:20% 脂肪:20% 碳水:60% |
番茄牛腩(A) | 大荤 | 牛腩 | 100g | 番茄 | 30g | 土豆 | 60g |
| 滑蛋牛肉片(B) | 大荤 | 牛里脊 | 95g | 鸡蛋 | 60g | ||||
| 莴笋肉片 | 小荤 | 莴笋 | 110g | 精肉片 | 25g | 黑木耳 | 1g | ||
| 炒牛心菜 | 素菜 | 牛心菜 | 120g | ||||||
| 玉米小排汤 | 汤羹 | 玉米 | 20g | 小排 | 20g | ||||
| 星期三 |
能量:871kcal(41%) 蛋白质:17% 脂肪:29% 碳水:54% |
肉饼子炖蛋(A) | 大荤 | 夹心肉 | 55g | 鸡蛋 | 55g | ||
| 笋干烧肉(B) | 大荤 | 五花肉 | 60g | 精肉 | 60g | 笋干 | 40g | ||
| 宫保鸡丁 | 小荤 | 黄瓜 | 70g | 豆腐干 | 30g | 鸡胸肉 | 30g | ||
| 炒青菜 | 素菜 | 青菜 | 140g | ||||||
| 冬瓜虾滑汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 虾滑 | 10g | ||||
| 星期四 |
能量:875kcal(42%) 蛋白质:20% 脂肪:17% 碳水:63% |
板栗焖鸭块(A) | 大荤 | 鸭边腿 | 140g | 板栗仁 | 30g | ||
| 奥尔良全翅(B) | 大荤 | 鸡全翅 | 120g | ||||||
| 番茄午餐肉炒蛋 | 小荤 | 番茄 | 130g | 鸡蛋 | 20g | 午餐肉 | 30g | ||
| 炒菠菜 | 素菜 | 菠菜 | 120g | ||||||
| 娃娃菜粉丝汤 | 汤羹 | 大娃娃菜 | 20g | 粉丝 | 2g | ||||
| 星期五 |
能量:852kcal(41%) 蛋白质:18% 脂肪:19% 碳水:63% |
椒盐排条(A) | 大荤 | 猪排条 | 110g | ||||
| 油爆虾(B) | 大荤 | 基围虾 | 100g | ||||||
| 酱油炒饭 | 主食 | 鸡蛋 | 40g | 甜玉米粒 | 30g | 精肉末 | 40g | ||
| 芹菜胡萝卜 | 素菜 | 西芹 | 110g | 胡萝卜 | 10g | ||||
| 香蕉一只 | 水果 | 香蕉 | 150g | ||||||
| 毛菜贡丸汤 | 汤羹 | 鸡毛菜 | 20g | 贡丸 | 10g | ||||