| 学生套餐 | |||||||||||
| 时间 | 营养分析 | 菜品名称 | 类别 | 物料名称1 | 物料名称1含量(g) | 物料名称2 | 物料名称2含量(g) | 物料名称3 | 物料名称3含量(g) | 物料名称4 | 物料名称4含量(g) |
| 星期一 |
能量:716kcal(40%)
蛋白质:21%
脂肪:20%
碳水:58%
|
茄汁古老肉(A) | 大荤 | 猪里脊 | 90g | 光菠萝 | 30g | ||||
| 板栗烧肉(B) | 大荤 | 五花肉 | 55g | 精肉 | 55g | 板栗仁 | 30g | ||||
| 西葫芦炒鸡蛋 | 小荤 | 西葫芦 | 80g | 鸡蛋 | 50g | ||||||
| 胡萝卜有机花菜 | 素菜 | 有机花菜 | 90g | 胡萝卜 | 10g | ||||||
| 香蕉一只 | 水果 | 香蕉 | 125g | ||||||||
| 咖喱牛肉粉丝汤 | 汤羹 | 牛肉 | 15g | 龙口粉丝 | 3g | ||||||
| 星期二 |
能量:745kcal(41%)
蛋白质:21%
脂肪:20%
碳水:59%
|
酱爆基围虾(A) | 大荤 | 基围虾 | 95g | ||||||
| 咖喱土豆炖牛腩(B) | 大荤 | 牛腩 | 90g | 土豆 | 50g | ||||||
| 芹菜干丝肉丝 | 小荤 | 芹菜 | 80g | 豆腐干 | 20g | 精肉丝 | 15g | ||||
| 青菜香菇 | 素菜 | 青菜 | 100g | 香菇 | 10g | ||||||
| 紫菜蛋汤 | 汤羹 | 紫菜 | 1g | 鸡蛋 | 10g | ||||||
| 星期三 |
能量:765kcal(42%)
蛋白质:20%
脂肪:23%
碳水:57%
|
年糕小排(A) | 大荤 | 小排 | 55g | 精肉 | 55g | 手指年糕 | 25g | ||
| 鱼香肉丝(B) | 大荤 | 里脊肉 | 90g | 莴笋 | 50g | 胡萝卜 | 20g | ||||
| 番茄金针菇鸡片 | 小荤 | 金针菇 | 70g | 番茄 | 50g | 鸡胸肉 | 20g | ||||
| 炒卷心菜 | 素菜 | 卷心菜 | 100g | ||||||||
| 菠菜蛋汤 | 汤羹 | 菠菜 | 10g | 鸡蛋 | 10g | ||||||
| 星期四 |
能量:774kcal(43%)
蛋白质:17%
脂肪:28%
碳水:55%
|
香干鸭块(A) | 大荤 | 鸭边腿 | 130g | 香干 | 30g | ||||
| 酸菜鱼片(B) | 大荤 | 巴沙鱼柳 | 130g | 酸菜 | 30g | 粉丝 | 10g | ||||
| 地三鲜肉片 | 小荤 | 土豆 | 60g | 茄子 | 40g | 精肉片 | 15g | 青圆椒 | 10g | ||
| 葱油黄瓜 | 素菜 | 黄瓜 | 100g | ||||||||
| 冬瓜排骨汤 | 汤羹 | 冬瓜 | 30g | 排骨 | 20g | ||||||
| 星期五 |
能量:748kcal(42%)
蛋白质:20%
脂肪:25%
碳水:55%
|
椒盐小酥肉(A) | 大荤 | 小酥肉(猪肉) | 100g | ||||||
| 清蒸鸡腿(B) | 大荤 | 鸡腿 | 120g | ||||||||
| 扬州炒饭 | 主食 | 鸡蛋 | 30g | 什锦玉米 | 30g | 精肉末 | 30g | ||||
| 塌菜油方 | 素菜 | 塌菜 | 90g | 油豆腐 | 10g | ||||||
| 紫薯包1只 | 点心 | 紫薯包 | 30g | ||||||||
| 番茄贡丸汤 | 汤羹 | 番茄 | 30g | 贡丸 | 10g | ||||||